18 lipca Komisja Europejska opublikowała notatkę 'Ochrona różnorodności biologicznej w 10 nowych krajach UE - postęp w tworzeniu sieci Natura 2000". W opinii KE nowe kraje, mając bardzo dobrze zachowaną bioróżnorodność, wnoszą wiele do europejskiej ochrony przyrody, tym bardziej że bardzo sprawnie wdrażają europejskie przepisy, w tym tworzą siec Natura 2000. Z wyjątkiem Polski, która kilkakrotnie została wytknięta jako outsider tego procesu oraz jako kraj bezpośrednio odpowiedzialny za niedostateczną ochronę obszarów siedliskowych w tzw. kontynentalnym regionie biogeograficznym.
Polska wyznaczyła najmniejszą w Europie część swojego terytorium jako obszary siedliskowe Natura 2000 (4,2% wobec średniej unijnej 10,8 % a średniej dla nowych krajów 12%). Jest też przedostatnia (przed Maltą) w wyznaczaniu obszarów ptasich. W przeciwieństwie do Litwi, Cypru i Malty, które też słabo wyznaczały siec Natura 2000, nie robimy tez żadnego postępu w tej sprawie.
Wyglada na to, że wśród nowych państw członkowskich Polska - podobnie jak w "starej unii" Francja - coraz wyraźniej zajmuje pozycję zdecydowanego outsidera europejskiej ochrony przyrody.
Pełna treśc notatki dostępna TU .
Table 1: Areas designated as SPAs and proposed for designations as SCIs, June 2006
Special Protection Areas Designated under Birds Directive | Proposals for Sites of Community Interest under Habitats Directive | |||||||
MS | Total Number | Total Area (km²) | Terrestrial Area (km²) | % Terrestrial (1) | Total Number | Total Area (km²) | Terrestrial Area (km²) | % Terrestrial (1) |
CY(2) | 7 | 788,0 | 767,0 | 13,4 | 26 | 509,5 | 459,2 | 8,0 |
CZ | 38 | 6 936,2 | 6 936,2 | 8,8 | 841 | 7 241,0 | 7 241,0 | 9,2 |
EE | 66 | 12 160,8 | 5 766,5 | 12,8 | 509 | 10 591,1 | 7 172,2 | 15,9 |
HU | 55 | 13 519,1 | 13 519,1 | 14,5 | 467 | 13 929,2 | 13 929,2 | 15,0 |
LT | 73 | 5 286,3 | 5 115,3 | 7,8 | 267 | 6 663,6 | 6 492,6 | 10,0 |
LV | 97 | 6 751,4 | 6 231,9 | 9,6 | 331 | 7 651,3 | 7 095,0 | 11,0 |
MT | 6 | 7,6 | 7,6 | 2,4 | 23 | 39,3 | 39,3 | 12,5 |
PL | 72 | 33 156,3 | 24 361,8 | 7,8 | 192 | 13 123,9 | 13 123,9 | 4,2 |
SI | 27 | 4 655,9 | 4 653,1 | 23,0 | 259 | 6 359,6 | 6 359,4 | 31,4 |
SK | 38 | 12 294,8 | 12 294,8 | 25,2 | 382 | 5 739,4 | 5 739,4 | 11,8 |
EU-10 | 479,0 | 95 556,4 | 79 653,3 | 10,8 | 3 297,0 | 71 847,8 | 67 651,2 | 12,1 |
(1) % of SCI terrestrial area compared to MS terrestrial area