Szkółka Starych Odmian Drzew Owocowych
Stacja Terenowa Klubu Przyrodników, Owczary 17, 69-113 Górzyca
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 694 206 397
stan na 18.10.2023 r.
JABŁONIE
Podkładka | |||||
JABŁONIE | Antonówka* | A2 | M7* | M26* | |
1 | Adam Mickiewicz | X | X | ||
2 | Adamsapfel | X | |||
3 | Ananas Berżenicki | X | X(bd) | X | |
4 | Antonówka Zwykła | X | |||
5 | Banfroft | X | |||
6 | Berlepsh | X | |||
7 | Berner Rosenapfel | X | |||
8 | Boiken | X | X | ||
9 | Boskoop | X | |||
11 | Cesarz Aleksander | X | |||
12 | Cesarz Wilhelm | X | |||
13 | Charłamowska | X | |||
14 | Cox Pomona | X | X | ||
16 | Drünken | X | |||
21 | Grossherzog Friedrisch von Baden | X | |||
22 | Herzogin Olga | X | |||
23 | Himbeerapfel von Halloway | X | |||
24 | Holsteiner Rosenhäger | X | |||
25 | Ingrid Marie | X | |||
26 | Jakub Lebel | X | X | X | X |
27 | James Grieves | X | X | ||
28 | Kalwilla Letnia Fraas | X | X | X | |
29 | Kandil Sinap | X | X | X | |
30 | Kantówka Gdańska | X | X | ||
31 | Kirschner | X | |||
32 | Koksa Pomarańczowa | X | X | ||
33 | Königsapfel von Mitweida | X | X | ||
34 | Kuzynek Buraczek | X | X | ||
35 | Książę Albrecht Pruski | X | |||
36 | Książęca | X | X | X | |
37 | Kronselska | X | |||
38 | Lanes Prinz Apfel | X | |||
39 | Malinowa Berżenicka | X | |||
40 | Malinowa Oberlandzka | X | X | X | X |
41 | Niezrównane Peasgooda | X | X | ||
42 | Nyari Selymes | X | |||
43 | Oberlausitzer Muskatrenette | X | |||
44 | Oliwka Czerwona | X (b.d) | X | ||
45 | Owczy Nos | X | |||
46 | Pepina Parkera | X | X | X | |
47 | Pepina Ribstona | X | |||
48 | Petzold | X | X | X | |
49 | Piękna z Herrnhut | X | |||
50 | Pfirschroter Sommerapfel | X | |||
51 | Rapa Zielona | X | X | ||
52 | Rarytas Śląski | X | |||
53 | Reneta Ananasowa | X | |||
54 | Reneta Badeńska | X | |||
55 | Reneta Baumana | X | X | ||
56 | Reneta Gwiazdkowa | X | |||
57 | Reneta Harberta | X | |||
58 | Reneta Kanadyjska | X | |||
59 | Reneta Kulona | X | |||
60 | Reneta Landsberska | X | X | X | |
61 | Reneta Litewska | X | |||
62 | Reneta Muskatowa | X | |||
63 | Reneta Szampańska | X | X | X | X |
64 | Reneta Szara | X | X | X | |
65 | Reneta Złota | X | X | ||
66 | Reneta Zuccalmagio | X | X | ||
67 | Roter Ananasapfel | X | |||
68 | Roter Trirscher Weinapfel | X | |||
69 | Sztetyna Czerwona | X | X | ||
70 | Winter Banana | X | X | ||
71 | Zwiebel Borsdörfer | X | |||
72 | Żeleźniak | X | |||
73 | Żółty Ryszard | X | X |
* Antonówka – podkładka silnie rosnąca, bardzo odporna na mróz i choroby, z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym, dobrze radząca sobie w każdym terenie, dobrze znosząca przesadzanie, świetnie dopasowuje się do starych odmian. Dzięki niej drzewo będzie długowieczne, rodząc owoce nawet ponad 100 lat.
*M7 – podkładka półkarłowa, niezbyt odporna na mróz, drzewa na niej zaszczepione zajmą mniej miejsca, ale też będą o wiele krócej żyły. Dużym plusem podkładki, M7, w przeciwieństwie do większości podkładek półkarłowych, jest jej mocny system korzeniowy, dzięki któremu drzewo nie wymaga podpierania, ma małe wymagania glebowe.
*M26 – podkładka karłowa, zrasta się dobrze ze wszystkimi odmianami, dobrze rośnie na każdej glebie, drzewa na niej szczepione wcześnie wchodzą o okres owocowania i wykształcają piekne owoce. Drzewka będą nieduże, zajmując niewiele miejsca w sadzie, ale nie będą długowieczne. Ma słabo rozbudowany system korzeniowy, dlatego zaleca się stosowanie podpór dla drzewka na niej szczepionego.
GRUSZE
Podkładka | ||
Grusze | Grusza Kaukaska* | |
1 | Beunces Butterbirne | X |
2 | Bianca | X |
3 | Bonkreta Wiliamsa | X |
4 | Cukrówka | X |
5 | Diels Butterbirne | X |
6 | Dobra Ludwika | X |
7 | Hardepont | X |
8 | Józefinka | X |
9 | Kamienioki | X |
10 | Klapsa | X |
11 | Konferencja | X |
12 | Liegels Winter Butterbirne | X |
13 | Lipcówka Kolorowa | X |
14 | Madame Verte | X |
15 | Minister Lucius | X |
16 | Paryźanka | X |
17 | Petersbirne | X |
18 | Red Klapsa | X |
19 | Solaner | X |
20 | Sommerbutterbirne | X |
21 | Szarneza | X |
22 | Winterlochen | X |
*Grusza Kaukaska – podkładka silnie rosnąca, rozwijająca mocny, głęboki system korzeniowy, nadaje się na słabe gleby, nie wymaga stosowania podpór pod drzewka, tworzy długowieczne drzewa, rodzące owoce 100-150 lat
ŚLIWY
Podkładka | ||
Śliwy | Ałycza* | |
1 | Gelbroter Spilling | X |
2 | Gubinka | X |
3 | Węgierka | X |
*Ałycza – podkładka dość silnie rosnąca, tworząca silny system korzeniowy.
CZEREŚNIE
Podkładka | |||
Czereśnie | Czereśnia Ptasia * | Colt* | |
1 | Biała | X | |
2 | Cz. Bardzo wczesna "beata" | X | |
3 | Żółta "ania" | X | |
4 | Rzepińska | X | X |
*Czereśnia Ptasia – podkładka silnie rosnąca, dobrze się ukorzeniająca, bez niezgodności fizjologicznych z zaszczepionymi odmianami, sprawdza się na suchych i słabych glebach, bardzo wytrzymała na mróz, tworzy długowieczne, silne drzewa.
*Colt – podkładka półkarłowa, dobrze wpływa na zdrowotność drzewa i jakość owoców, ale jest słabo odporna na mróz. .
LISTA drzewek do pobrania jako plik PDF
Koszt jednego drzewka – 45,00 zł
Sprzedaż stacjonarna, na miejscu w szkółce – od 25 września - prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy lub telefoniczny: 694 206 397
Kontakt :
Stacja Terenowa Klubu Przyrodników (Muzeum Łąki)
Owczary 17, 69-113 Górzyca
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 694 206 397